配方详细表 | |||
车色名称 | 白银 | 国际色码 | |
颜色编码 | HYUNDAI004001 | 车 型 | 现代瑞纳 |
开发时间 | 20140913 | 色母品牌 | VSM |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比)。 |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
V0011 | 304 | 1K中白银 | 77.877.8 | 77.877.8 |
V0011 | 314 | 1K幼闪银 | 18.618.6 | 96.496.4 |
V0011 | 112A | 1K碧水蓝 | 0.50.5 | 96.996.9 |
V0011 | 426 | 1K黄珍珠 | 33 | 99.999.9 |
V0011 | 100 | 1K白色 | 0.90.9 | 100.8100.8 |
V0011 | 134 | 1K透明铁红 | 0.10.1 | 100.9100.9 |
V0011 | S190 | 1K银粉正侧面控制剂 | 1.71.7 | 102.6102.6 |
您的评分: 分