配方详细表 | |||
车色名称 | 琥珀金 | 国际色码 | |
颜色编码 | HAMA001001 | 车 型 | 海马 |
开发时间 | 2016 | 色母品牌 | 多普特亚 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比)。 |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D0080 | 124A | 1K国际黑 | 6868 | 6868 |
D0080 | 119 | 1K栗红 | 2626 | 9494 |
D0080 | 425 | 1K黄珍珠 | 10.510.5 | 104.5104.5 |
D0080 | S190 | 1K银粉正侧面控制剂 | 1010 | 114.5114.5 |
D0080 | 133 | 1K透明铁黄 | 99 | 123.5123.5 |
D0080 | 448 | 1K橙红珍珠 | 5.55.5 | 129129 |
D0080 | 310 | 1K粗银 | 33 | 132132 |
D0080 | 317 | 1K中白银 | 22 | 134134 |
D0080 | 115 | 1K中黄 | 1.81.8 | 135.8135.8 |
D0080 | 120 | 1K白色 | 1.41.4 | 137.2137.2 |
D0080 | 128 | 1K鲜红 | 0.60.6 | 137.8137.8 |
您的评分: 分