查询配方
配方详细表
车色名称 银河灰★(2022) 国际色码 QY
颜色编码 车  型 哈弗神兽
开发时间 2022.7.20 色母品牌 佐桐
配方类型 基本配方 油漆类型 1K单组份油漆
使用方法
配方详细表
配方份量    ( 单位:kg )
配方编号 色母编号 色母名称 量 ( 单位g) 累加量 (单位g)
S1277820T 5271 透明金黄珍珠 47.5947.59 47.5947.59
S1277820T 5111 黑色 11.0611.06 58.6558.65
S1277820T 5261 绿珍珠 10.0910.09 68.7468.74
S1277820T 5212 粗银 8.648.64 77.3877.38
S1277820T 5134 宝石白 7.327.32 84.784.7
S1277820T 5223 中粗银 6.266.26 90.9690.96
S1277820T X5136 银粉添加剂 4.024.02 94.9894.98
S1277820T 5189 深紫红 2.132.13 97.1197.11
S1277820T 5185 标准蓝 1.871.87 98.9898.98
S1277820T 0132 低浓白 0.980.98 99.9699.96
总评分:
  • 您的评分:

    您的评分:

    提交评分
    版权所有©英德市佐桐化学品有限公司  本站由道顺科技技术开发粤ICP备2022085986号
    fenxiang
    全国统一服务热线:
    400-822-7727