配方详细表 | |||
车色名称 | 炫目金★ | 国际色码 | LA1X |
颜色编码 | 车 型 | 大众凌渡 | |
开发时间 | 2022.12.15 | 色母品牌 | 佐桐 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
5223 | 中闪银 | 27.1127.11 | 27.1127.11 | |
5111 | 黑色 | 24.1924.19 | 51.351.3 | |
5243 | 透明红珍珠 | 20.4620.46 | 71.7671.76 | |
5221 | 粗闪银 | 13.1413.14 | 84.984.9 | |
5122 | 透明棕红 | 8.198.19 | 93.0993.09 | |
X5136 | 银粉添加剂 | 5.035.03 | 98.1298.12 | |
5188 | 红紫 | 1.021.02 | 99.1499.14 | |
5134 | 宝石白 | 0.440.44 | 99.5899.58 | |
5130 | 白色 | 0.390.39 | 99.9799.97 |
您的评分: 分