配方详细表 | |||
车色名称 | 夏云灰(2023款)★★ | 国际色码 | 3C1QY |
颜色编码 | WEY0043C1QY | 车 型 | 魏派蓝山 |
开发时间 | 2024.6.1 | 色母品牌 | 多普特亚 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D3770 | 425 | 1K黄珍珠 | 29.625 29.625 | 29.625 29.625 |
D3770 | 423 | 1K绿珍珠 | 18.919 18.919 | 48.54448.544 |
D3770 | 317 | 1K中白银 | 15.728 15.728 | 64.27264.272 |
D3770 | 315 | 1K细闪白银 | 11.496 11.496 | 75.76875.768 |
D3770 | 124K | 1K国际黑(K) | 10.165 10.165 | 85.93385.933 |
D3770 | 121 | 1K霜雪蓝 | 7.884 7.884 | 93.81793.817 |
D3770 | S190 | S-190 | 2.391 2.391 | 96.20896.208 |
D3770 | 111 | 1K深 红 | 2.291 2.291 | 98.49998.499 |
D3770 | 113 | 1K艳 蓝 | 1.391 1.391 | 99.8999.89 |
D3770 | 120 | 1K白 色 | 0.110 0.110 | 100100 |
您的评分: 分