配方详细表 | |||
车色名称 | 银色金属漆(2023款)★★ | 国际色码 | ES04 |
颜色编码 | LiAutoL7ES04 | 车 型 | 理想L7 |
开发时间 | 2025.2.18 | 色母品牌 | 多普特亚 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D3920 | 317 | 1K中白银 | 47.904 47.904 | 47.904 47.904 |
D3920 | 320 | 1K中粗白银 | 29.555 29.555 | 77.45977.459 |
D3920 | 124K | 1K国际黑(K) | 11.246 11.246 | 88.70588.705 |
D3920 | S190 | S-190 | 4.352 4.352 | 93.05793.057 |
D3920 | 126A | 1K碧水蓝 | 2.511 2.511 | 95.56895.568 |
D3920 | 120 | 1K白 色 | 2.151 2.151 | 97.71997.719 |
D3920 | 101 | 1K纯 紫 | 1.241 1.241 | 98.9698.96 |
D3920 | 121 | 1K霜雪蓝 | 0.900 0.900 | 99.8699.86 |
D3920 | 132 | 1K橙 红 | 0.140 0.140 | 100100 |
您的评分: 分