配方详细表 | |||
车色名称 | 量子灰(2023款)★★ | 国际色码 | GRA10 |
颜色编码 | CHERY007GRA10 | 车 型 | 瑞虎8 |
开发时间 | 2025.3.11 | 色母品牌 | 多普特亚 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D3921 | 124K | 1K国际黑(K) | 29.000 29.000 | 29.000 29.000 |
D3921 | 315 | 1K细闪白银 | 20.855 20.855 | 49.85549.855 |
D3921 | 428 | 1K珍珠蓝 | 11.438 11.438 | 61.29361.293 |
D3921 | 417 | 1K珍珠白 | 10.808 10.808 | 72.10172.101 |
D3921 | 312 | 1K中闪银 | 8.706 8.706 | 80.80780.807 |
D3921 | 101 | 1K纯 紫 | 7.505 7.505 | 88.31288.312 |
D3921 | 126A | 1K碧水蓝 | 7.275 7.275 | 95.58795.587 |
D3921 | S190 | S-190 | 3.532 3.532 | 99.11999.119 |
D3921 | 132 | 1K橙 红 | 0.470 0.470 | 99.58999.589 |
D3921 | 120 | 1K白 色 | 0.410 0.410 | 99.99999.999 |
您的评分: 分