配方详细表 | |||
车色名称 | 水星灰(2023款)★★ | 国际色码 | GRA06 |
颜色编码 | CHERY007GRA06 | 车 型 | 瑞虎8 |
开发时间 | 2025.3.13 | 色母品牌 | 多普特亚 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D3922 | 124K | 1K国际黑(K) | 45.753 45.753 | 45.753 45.753 |
D3922 | S190 | S-190 | 17.239 17.239 | 62.99262.992 |
D3922 | 417 | 1K珍珠白 | 15.288 15.288 | 78.2878.28 |
D3922 | 428 | 1K珍珠蓝 | 6.613 6.613 | 84.89384.893 |
D3922 | 416 | 1K细珍珠白 | 6.153 6.153 | 91.04691.046 |
D3922 | 430 | 1K紫珍珠 | 3.742 3.742 | 94.78894.788 |
D3922 | 111 | 1K深 红 | 2.691 2.691 | 97.47997.479 |
D3922 | 110 | 1K发红蓝 | 2.081 2.081 | 99.5699.56 |
D3922 | 120 | 1K白 色 | 0.260 0.260 | 99.8299.82 |
D3922 | 315 | 1K细闪白银 | 0.180 0.180 | 100100 |
您的评分: 分