配方详细表 | |||
车色名称 | 香槟金★ | 国际色码 | |
颜色编码 | FIAT001002 | 车 型 | 菲翔 |
开发时间 | 2019.6 | 色母品牌 | VSM |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
V2326 | 303 | 中 银 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 |
V2326 | 426 | 黄珍珠 | 31.0 31.0 | 52.152.1 |
V2326 | 101 | 霜雪蓝 | 37.5 37.5 | 89.689.6 |
V2326 | 103 | 国际黑 | 4.9 4.9 | 94.594.5 |
V2326 | 134 | 透明铁红 | 0.7 0.7 | 95.295.2 |
V2326 | 105 | 纯 紫 | 0.4 0.4 | 95.695.6 |
V2326 | F759 | 哑光剂 | 4.4 4.4 | 100100 |
您的评分: 分