配方详细表 | |||
车色名称 | 宝石蓝(标准款)★ | 国际色码 | |
颜色编码 | FIAT001006 | 车 型 | 菲翔 |
开发时间 | 2019.6 | 色母品牌 | 多普特亚 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D2413 | 102 | 标准蓝 | 27.43 27.43 | 27.43 27.43 |
D2413 | 428 | 珍珠蓝 | 27.35 27.35 | 54.7854.78 |
D2413 | 124B | 国际黑 | 6.48 6.48 | 61.2661.26 |
D2413 | 126A | 碧水蓝 | 15.73 15.73 | 76.9976.99 |
D2413 | 101 | 纯 紫 | 12.58 12.58 | 89.5789.57 |
D2413 | 430 | 紫珍珠 | 6.99 6.99 | 96.5696.56 |
D2413 | F759 | 哑光剂 | 3.16 3.16 | 99.7299.72 |
D2413 | 120 | 白 色 | 0.08 0.08 | 99.899.8 |
D2413 | 131 | 铁 红 | 0.22 0.22 | 100.02100.02 |
您的评分: 分