配方详细表 | |||
车色名称 | 琥珀金 | 国际色码 | |
颜色编码 | 车 型 | 东风风神A60 | |
开发时间 | 色母品牌 | 多普特亚 | |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K双组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D0645 | D313 | 中银 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
D0645 | D311 | 中粗银 | 29.4 29.4 | 72.772.7 |
D0645 | D134 | 透明铁红 | 10.7 10.7 | 83.483.4 |
D0645 | D119 | 栗红 | 1.6 1.6 | 8585 |
D0645 | D132 | 橙红 | 0.2 0.2 | 85.285.2 |
D0645 | D124A | 国际黑 | 13.0 13.0 | 98.298.2 |
D0645 | D120 | 白色 | 0.4 0.4 | 98.698.6 |
D0645 | DS190 | S190 | 1.5 1.5 | 100.1100.1 |
您的评分: 分