配方详细表 | |||
车色名称 | 炫彩橙 | 国际色码 | LH2U |
颜色编码 | VW003LH2U | 车 型 | 大众POLO |
开发时间 | 2020.7.27 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
00002 | 1K鲜金黄珍珠 | 44.972 44.972 | 44.972 44.972 | |
00002 | 1K黄珍珠 | 21.775 21.775 | 66.74766.747 | |
00002 | 1K细古铜珍珠 | 12.891 12.891 | 79.63879.638 | |
00002 | 1K透明铁红 | 10.968 10.968 | 90.60690.606 | |
00002 | 1K中白银 | 4.077 4.077 | 94.68394.683 | |
00002 | 1K透明黄 | 3.125 3.125 | 97.80897.808 | |
00002 | 1K国际黑(K) | 0.701 0.701 | 98.50998.509 | |
00002 | 1K中 黄 | 0.591 0.591 | 99.199.1 | |
00002 | 1K橙 红 | 0.551 0.551 | 99.65199.651 | |
00002 | 1K白 色 | 0.351 0.351 | 100.002100.002 |
您的评分: 分