配方详细表 | ||||||
车色名称 | 摩卡棕 | 国际色码 | F19 | |||
颜色编码 | GEELYGX7F19 | 车 型 | 吉利GX7 | |||
开发时间 | 2019.7.17 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 | |||
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 | |||
使用方法 |
|
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
00008 | 1K国际黑 | 56.6656.66 | 56.6656.66 | |
00008 | 1K珍珠金 | 15.62 15.62 | 72.2872.28 | |
00008 | 1K透明铁红 | 9.149.14 | 81.4281.42 | |
00008 | 1K S-190 | 7.997.99 | 89.4189.41 | |
00008 | 1K古铜珍珠 | 7.267.26 | 96.6796.67 | |
00008 | 1K橙 红 | 2.09 2.09 | 98.7698.76 | |
00008 | 1K中 黄 | 1.09 1.09 | 99.8599.85 | |
00008 | 1K白 色 | 0.160.16 | 100.01100.01 |
您的评分: 分