配方详细表 | ||||||
车色名称 | 流光金 | 国际色码 | ||||
颜色编码 | GEELY005004 | 车 型 | 吉利远景 | |||
开发时间 | 2020.4.20 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 | |||
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K 单组份配方 | |||
使用方法 |
|
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
00251 | 1K细闪白银 | 62.11562.115 | 62.11562.115 | |
00251 | 1K中粗银 | 18.09718.097 | 80.21280.212 | |
00251 | S-190 | 7.543 7.543 | 87.75587.755 | |
00251 | 1K国际黑 | 4.612 4.612 | 92.36792.367 | |
00251 | 1K透明铁红 | 3.8823.882 | 96.24996.249 | |
00251 | 1K珍珠红 | 3.0113.011 | 99.2699.26 | |
00251 | 1K白 色 | 0.4100.410 | 99.6799.67 | |
00251 | 1K橙 红 | 0.3300.330 | 100100 |
您的评分: 分