配方详细表 | ||||||
车色名称 | 摩卡金(偏浅) | 国际色码 | ||||
颜色编码 | ROEWE360001 | 车 型 | 荣威360 | |||
开发时间 | 2019.6.20 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 | |||
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 | |||
使用方法 |
|
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
00521 | 1K黄珍珠 | 38.1038.10 | 38.1038.10 | |
00521 | 1K细白银 | 35.3035.30 | 73.473.4 | |
00521 | 1K国际黑 | 13.0013.00 | 86.486.4 | |
00521 | 1K透明铁黄 | 6.50 6.50 | 92.992.9 | |
00521 | S-190 | 3.103.10 | 9696 | |
00521 | 1K透明铁红 | 2.202.20 | 98.298.2 | |
00521 | 1K霜雪蓝 | 1.40 1.40 | 99.699.6 | |
00521 | 1K白 色 | 0.40 0.40 | 100100 |
您的评分: 分