配方详细表 | ||||||
车色名称 | 翰墨青(18款)偏浅黄相 | 国际色码 | ||||
颜色编码 | ROEWEI60002 | 车 型 | 荣威I6 | |||
开发时间 | 2019.6.20 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 | |||
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 | |||
使用方法 |
|
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
00522 | 1K国际黑 | 37.60 37.60 | 37.60 37.60 | |
00522 | 1K细白银 | 18.90 18.90 | 56.556.5 | |
00522 | 1K中闪银 | 16.6016.60 | 73.173.1 | |
00522 | 1K碧水蓝 | 15.6015.60 | 88.788.7 | |
00522 | S-190 | 5.30 5.30 | 9494 | |
00522 | 1K纯 紫 | 2.602.60 | 96.696.6 | |
00522 | 1K艳 蓝 | 2.302.30 | 98.998.9 | |
00522 | 1K霜雪蓝 | 1.101.10 | 100100 |
您的评分: 分