配方详细表 | |||
车色名称 | 宝石红(17款) | 国际色码 | RSH |
颜色编码 | ROEWERX5RSH | 车 型 | 荣威RX5 |
开发时间 | 2019.7.4 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
00523 | 1K栗 红 | 28.35 28.35 | 28.35 28.35 | |
00523 | 1K透明红(蓝相) | 21.0821.08 | 49.4349.43 | |
00523 | 1K珍珠红 | 20.6120.61 | 70.0470.04 | |
00523 | 1K高闪红珍珠 | 9.80 9.80 | 79.8479.84 | |
00523 | 1K透明铁红 | 7.927.92 | 87.7687.76 | |
00523 | 1K古铜珍珠 | 4.604.60 | 92.3692.36 | |
00523 | 1K霜雪蓝 | 3.50 3.50 | 95.8695.86 | |
00523 | 1K细古铜珍珠 | 3.07 3.07 | 98.9398.93 | |
00523 | 1K细闪银 | 98.9398.93 | ||
00523 | 1K国际黑 | 0.47 0.47 | 99.499.4 |
您的评分: 分