配方详细表 | |||
车色名称 | 索尔蓝(16款) | 国际色码 | ISE |
颜色编码 | ROEWERX5ISE | 车 型 | 荣威RX5 |
开发时间 | 2019.6.21 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
00524 | 1K发红蓝 | 38.90 38.90 | 38.90 38.90 | |
00524 | 1K国际黑 | 15.30 15.30 | 54.254.2 | |
00524 | 1K中白银 | 14.6014.60 | 68.868.8 | |
00524 | 1K紫珍珠 | 13.00 13.00 | 81.881.8 | |
00524 | 1K细闪白银 | 10.70 10.70 | 92.592.5 | |
00524 | 1K纯 紫 | 5.005.00 | 97.597.5 | |
00524 | S-190 | 2.10 2.10 | 99.699.6 | |
00524 | 1K白 色 | 0.400.40 | 100100 |
您的评分: 分