配方详细表 | |||
车色名称 | 邹菊黄★★ | 国际色码 | 57U |
颜色编码 | CHEVROLET00457U | 车 型 | 雪佛兰乐驰 |
开发时间 | 2021.3.15 | 色母品牌 | 多普特亚 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D3259 | 422 | 1K珍珠金 | 28.327 28.327 | 28.327 28.327 |
D3259 | 321 | 1K金棕银 | 26.666 26.666 | 54.99354.993 |
D3259 | 448 | 1K橙红珍珠 | 25.035 25.035 | 80.02880.028 |
D3259 | 134 | 1K透明铁红 | 13.308 13.308 | 93.33693.336 |
D3259 | S190 | S-190 | 2.962 2.962 | 96.29896.298 |
D3259 | 124K | 1K国际黑(K) | 2.001 2.001 | 98.29998.299 |
D3259 | 323 | 1K幼闪银 | 0.941 0.941 | 99.2499.24 |
D3259 | 115 | 1K中 黄 | 0.540 0.540 | 99.7899.78 |
D3259 | 120 | 1K白 色 | 0.220 0.220 | 100100 |
您的评分: 分