配方详细表 | |||
车色名称 | 高冷灰(19款)★★ | 国际色码 | G9K |
颜色编码 | CHEVROLET012G9K | 车 型 | 雪佛兰科鲁泽 |
开发时间 | 2021.7.8 | 色母品牌 | 多普特亚 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
D3355 | 315 | 1K细闪白银 | 30.989 30.989 | 30.989 30.989 |
D3355 | 124K | 1K国际黑(K) | 29.007 29.007 | 59.99659.996 |
D3355 | 317 | 1K中白银 | 16.470 16.470 | 76.46676.466 |
D3355 | 420 | 1K珍珠红 | 8.295 8.295 | 84.76184.761 |
D3355 | 126A | 1K碧水蓝 | 4.683 4.683 | 89.44489.444 |
D3355 | 101 | 1K纯 紫 | 3.962 3.962 | 93.40693.406 |
D3355 | 113 | 1K艳 蓝 | 3.422 3.422 | 96.82896.828 |
D3355 | S190 | S-190 | 2.121 2.121 | 98.94998.949 |
D3355 | 120 | 1K白 色 | 1.051 1.051 | 100100 |
您的评分: 分