配方详细表 | |||
车色名称 | 银叶金(20款) | 国际色码 | DSS |
颜色编码 | ROEWERX5DSS | 车 型 | 荣威RX5 |
开发时间 | 2021.12.10 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组份油漆 |
使用方法 | a.如作小面积修补, 1K色漆:稀释剂=1:0.8~1(体积比) b.如作全车翻喷,特别建议加约5~10%的固化剂,则层间附着力将更佳,效果更好。 1K色漆:固化剂:稀释剂=1:0.05~0.1:0.8~1(体积比) |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
01030 | 1K中白银 | 43.96843.968 | 43.96843.968 | |
01030 | 1K黄珍珠 | 25.61025.610 | 69.57869.578 | |
01030 | 1K细闪白银 | 13.425 13.425 | 83.00383.003 | |
01030 | 1K霜雪蓝 | 7.2337.233 | 90.23690.236 | |
01030 | 1K透明铁黄 | 4.3924.392 | 94.62894.628 | |
01030 | S-190 | 3.4613.461 | 98.08998.089 | |
01030 | 1K调色蓝黑 | 1.471 1.471 | 99.5699.56 | |
01030 | 1K白 色 | 0.3400.340 | 99.999.9 | |
01030 | 1K碧水蓝 | 0.1000.100 | 100100 |
您的评分: 分