配方详细表 | |||
车色名称 | 薄荷(22款) | 国际色码 | |
颜色编码 | GEOMETRY001 | 车 型 | 吉利几何E |
开发时间 | 2022.12.28 | 色母品牌 | 标准配方查询系统 |
配方类型 | 基本配方 | 油漆类型 | 1K单组分油漆 |
使用方法 |
配方详细表 | ||||
配方份量 | ( 单位:kg ) | |||
配方编号 | 色母编号 | 色母名称 | 量 ( 单位g) | 累加量 (单位g) |
01117 | 1K中白银 | 43.30743.307 | 43.30743.307 | |
01117 | 1K细珍珠白 | 30.74230.742 | 74.04974.049 | |
01117 | 1K霜雪蓝 | 8.7648.764 | 82.81382.813 | |
01117 | 1K干涉红珍珠 | 8.4938.493 | 91.30691.306 | |
01117 | 1K白 色 | 4.5124.512 | 95.81895.818 | |
01117 | 1K黄相绿 | 2.3312.331 | 98.14998.149 | |
01117 | S-190 | 1.4211.421 | 99.5799.57 | |
01117 | 1K艳 蓝 | 0.4300.430 | 100100 |
您的评分: 分