查询配方
配方详细表
车色名称 金(15款)★★ 国际色码
颜色编码 CCAG007003 车  型 长安欧诺
开发时间 2019.10.18 色母品牌 VSM
配方类型 基本配方 油漆类型 1K单组份油漆
使用方法
配方详细表
配方份量    ( 单位:kg )
配方编号 色母编号 色母名称 量 ( 单位g) 累加量 (单位g)
V2760 309 中闪银 28.26 28.26 28.26 28.26
V2760 305 细闪白银 32.22 32.22 60.4860.48
V2760 133 透明铁黄 20.36 20.36 80.8480.84
V2760 127 炫 金 6.88 6.88 87.7287.72
V2760 134 透明铁红 7.23 7.23 94.9594.95
V2760 S190 S-190 2.72 2.72 97.6797.67
V2760 116 中 黄 1.19 1.19 98.8698.86
V2760 103 国际黑 0.70 0.70 99.5699.56
V2760 100 白色 0.28 0.28 99.8499.84
V2760 132 橙 红 0.15 0.15 99.9999.99
总评分:
  • 您的评分:

    您的评分:

    提交评分
    版权所有©英德市佐桐化学品有限公司  本站由道顺科技技术开发粤ICP备2022085986号
    fenxiang
    全国统一服务热线:
    400-822-7727